Résultats des élections européennes 2024

Résultats du scrutin du dimanche 9 juin 2024, en vue de l'élection des députés du Parlement européen, à Neuilly-Plaisance :
| Ordre | Tête de liste | Nom de la liste | Voix (Neuilly-Plaisance) |
% (Neuilly-Plaisance) |
| 1 | M.Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | 0 | 0% |
| 2 | M. Philippe PONGE | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES! | 0 | 0% |
| 3 | Mme Marion MARÉCHAL | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | 343 | 5,20% |
| 4 | Mme Manon AUBRY | LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 1071 | 16,23% |
| 5 | M. Jordan BARDELLA | LA FRANCE REVIENT! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | 1407 | 21,32% |
| 6 | Mme Marie TOUSSAINT | EUROPE ECOLOGIE | 488 | 7,40% |
| 7 | M. Nagib AZERGUI | FREE PALESTINE | 0 | 0% |
| 8 | Mme Hélène THOUY | PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | 146 | 2,21% |
| 9 | M. Olivier TERRIEN | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0% |
| 10 | Mme Caroline ZORN | PARTI PIRATE | 1 | 0,02% |
| 11 | Mme Valérie HAYER | BESOIN D'EUROPE | 992 | 15,03% |
| 12 | M. Audric ALEXANDRE | PACE- PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L'ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE! | 0 | 0% |
| 13 | Mme Marine CHOLLEY | ÉQUINOXE: ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | 19 | 0,29% |
| 14 | M. Yann WEHRLING | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | 32 | 0,48% |
| 15 | M. François ASSELINEAU | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | 83 | 1,26% |
| 16 | M. Michel SIMONIN | PAIX ET DECROISSANCE | 0 | 0% |
| 17 | M. Jean-Marc FORTANÉ | POUR UNE AUTRE EUROPE | 0 | 0% |
| 18 | M. François-Xavier BELLAMY | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | 481 | 7,29% |
| 19 | Mme Nathalie ARTHAUD | LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 20 | 0,30% |
| 20 | M. Pierre LARROUTUROU | CHANGER L'EUROPE | 6 | 0,09% |
| 21 | M. Georges RENARD-KUZMANOVIC | NOUS LE PEUPLE | 8 | 0,12% |
| 22 | Mme Selma LABIB | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION! | 14 | 0,21% |
| 23 | Mme Camille ADOUE | "POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE!" PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | 7 | 0,11% |
| 24 | M. Florian PHILIPPOT | L'EUROPE ÇA SUFFIT! | 79 | 1,20% |
| 25 | M. Edouard HUSSON | NON! REPRENONS-NOUS EN MAINS | 3 | 0,05% |
| 26 | M. Pierre-Marie BONNEAU | FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | 0 | 0% |
| 27 | M. Raphaël GLUCKSMANN | REVEILLER L'EUROPE | 1070 | 16,22% |
| 28 | M. Charles HOAREAU | NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | 0 | 0% |
| 29 | M. Jean LASSALLE | ALLIANCE RURALE | 53 | 0,80% |
| 30 | M. Francis LALANNE | FRANCE LIBRE | 1 | 0,02% |
| 31 | M. Guillaume LACROIX | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | 21 | 0,32% |
| 32 | Mme Lorys ELMAYAN | LA RUCHE CITOYENNE | 0 | 0% |
| 33 | M. Léon DEFFONTAINES | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | 147 | 2,23% |
| 34 | M. Gaël COSTE-MEUNIER | DEFENDRE LES ENFANTS | 5 | 0,08% |
| 35 | M. Jean Marc GOVERNATORI | ÉCOLOGIE AU CENTRE | 100 | 1,52% |
| 36 | Mme Hamada TRAORÉ | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | 0 | 0% |
| 37 | Mme Laure PATAS D'ILLIERS | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | 1 | 0,02% |
| 38 | M. Patrice GRUDÉ | LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANÇAISE | 0 | 0% |
> Télécharger tous les résultats en détail par bureau de vote à Neuilly-Plaisance ICI.
Partagez sur :


